|
Samochód Renault |
| Długość [mm] | 8715 - 11079 |
| Szerokość [mm] | 2500 - 2550 |
| Wysokość [mm] | 2889/3560 - 3760* |
| Rozstaw osi [mm] | 4090 - 5575 |
| Rozstaw kół osi [mm] | |
| - przedniej | 2027 |
| - tylnej | 1812 |
| Wymiary przestrzeni ładunkowej | |
| - długość [mm] | 6735 - 8609 |
| - szerokość [mm] | 2420 - 2470 |
| - wysokość [mm] | 500/2300 - 2500* |
| Masa własna [kg] | 8104 - 9296 |
| Dopuszczalna masa całkowita [kg] | 26000 |
| Maksymalny nacisk osi: | |
| - przedniej [kN] | 75,0 |
| - tylnej 1 [kN] | 115,0 |
| - tylnej 2 [kN] | 75,0 |
| Ładowność pojazdu [kg] | 17896 - 16704 |
| * dotyczy stelaża i opończy |
| Silnik MIDR 06.20.45 TURBO/INTERCOOLER Moc 249 kW/338 KM, głośność 80 dB Spełniający normy czystości spalin EURO 2 Świece żarowe. Płyn niezamarzający w chłodnicy do -40OC Kabina kierowcy Skrzynia biegów Układ kierowniczy Oś przednia Tylny most Tylna oś Zawieszenie Ogumienie Hamulec główny Hamulec pomocniczy i postojowy Zbiornik paliwa Instalacja elektryczna |